Solarstrom oder Sparbuch?

Was tut man mit Geld, welches man übrig hat? Man versucht es so gut wie möglich anzulegen. Das gute alte Sparbuch wirft derzeit (2010) nicht einmal 2% Zinsen ab, ist aber eine sichere Geldanlage, da man sein Geld auf jeden Fall zurück erhält. Die Investition in eine Solarstromanlage ist ebenfalls sicher. Dies ist durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) garantiert.

Trotzdem unterscheidet sich die Geldanlage in eine Fotovoltaikanlage deutlich von einer üblichen Anlage wie beim Sparbuch. Dies zeigt sich insbesondere bei der Berechnung des Zinssatzes, auch Rendite genannt.
Zum Verständnis hier ein Beispiel, wie es beim Sparbuch ist, wenn man 1000 € anlegt. Der Zeitraum wird über 20 Jahre betrachtet, da beim EEG über diesen Zeitraum die Vergütung garantiert ist.

Das erste Beispiel behandelt den Fall, dass die Zinsen nicht ausgezahlt werden, also der bekannte Zinseszins Effekt ausgenutzt wird:

  Kapital Zinssatz Zahlungen Zins
  1000,00 5 %    
1. Jahr 1050,00     50,00
2. Jahr 1102,50     52,50
3. Jahr 1157,63     55,13
4. Jahr 1215,51     57,88
5. Jahr 1276,28     60,78
6. Jahr 1340,10     63,81
7. Jahr 1407,10     67,00
8. Jahr 1477,46     70,36
9. Jahr 1551,33     73,87
10. Jahr 1628,89     77,57
11. Jahr 1710,34     81,44
12. Jahr 1795,86     85,52
13. Jahr 1885,65     89,79
14. Jahr 1979,93     94,28
15. Jahr 2078,93     99,00
16. Jahr 2182,87     103,95
17. Jahr 2292,02     109,14
18. Jahr 2406,62     114,60
19. Jahr 2526,95     120,33
20. Jahr 0,00   2653,30 126,35

Natürlich gibt es auch den Fall, dass die Zinsen jährlich ausgezahlt werden:

  Kapital Zinssatz Zahlungen Zins
  1000,00 5 %    
1. Jahr 1000,00   50,00 50,00
2. Jahr 1000,00   50,00 50,00
3. Jahr 1000,00   50,00 50,00
4. Jahr 1000,00   50,00 50,00
5. Jahr 1000,00   50,00 50,00
6. Jahr 1000,00   50,00 50,00
7. Jahr 1000,00   50,00 50,00
8. Jahr 1000,00   50,00 50,00
9. Jahr 1000,00   50,00 50,00
10. Jahr 1000,00   50,00 50,00
11. Jahr 1000,00   50,00 50,00
12. Jahr 1000,00   50,00 50,00
13. Jahr 1000,00   50,00 50,00
14. Jahr 1000,00   50,00 50,00
15. Jahr 1000,00   50,00 50,00
16. Jahr 1000,00   50,00 50,00
17. Jahr 1000,00   50,00 50,00
18. Jahr 1000,00   50,00 50,00
19. Jahr 1000,00   50,00 50,00
20. Jahr 0,00   1050,00 50,00

In beiden Fällen ist es so, dass am Ende der Laufzeit, dass am Anfang eingesetzte Kapital zurückgezahlt wird. Und dies ist der entscheidende Unterschied bei einer Investition in eine Solarstromanlage.

Durch das EEG wird eine konstante jährliche Zahlung pro erzeugter Kilowattstunde gewährleistet. Ein Überschuss von 90 € pro Jahr für eine Investition von 1000 € sind im Jahr 2010 z.B. im Rhein-Main-Gebiet ein realistischer Wert.

Bei einer Verzinsung von 5%, wie im obigen Beispiel, würde also neben einer Zinsausschüttung von 50 € im ersten Jahr auch eine Rückzahlung des eingesetzten Kapitals von 40 € erfolgen. Die Tabelle:

  Kapital Zinssatz Zahlungen Zins Rückzahlung Kapital
  1000,00 5,00 %      
1. Jahr 960,00   90,00 50,00 40,00
2. Jahr 918,00   90,00 48,00 42,00
3. Jahr 873,90   90,00 45,90 44,10
4. Jahr 827,60   90,00 43,70 46,31
5. Jahr 778,97   90,00 41,38 48,62
6. Jahr 727,92   90,00 38,95 51,05
7. Jahr 674,32   90,00 36,40 53,60
8. Jahr 618,04   90,00 33,72 56,28
9. Jahr 558,94   90,00 30,90 59,10
10. Jahr 496,88   90,00 27,95 62,05
11. Jahr 431,73   90,00 24,84 65,16
12. Jahr 363,31   90,00 21,59 68,41
13. Jahr 291,48   90,00 18,17 71,83
14. Jahr 216,05   90,00 14,57 75,43
15. Jahr 136,86   90,00 10,80 79,20
16. Jahr 53,70   90,00 6,84 83,16
17. Jahr -33,61   90,00 2,69 87,31
18. Jahr -125,30   90,00 -1,68 91,68
19. Jahr -221,56   90,00 -6,26 96,26
20. Jahr -322,64   90,00 -11,08 101,08

Jährlich sinkt also das zu verzinsende Kapital, während die Rückzahlung ansteigt. Im Grunde also so, wie wenn jährlich konstant 90 € vom Sparbuch abgehoben würden.

In der Tabelle sieht man, dass der Zinssatz von 5 % falsch angenommen wurde, denn im 20. Jahr muss das eingesetzte Kapital exakt auf Null zurückgegangen sein. Mit speziellen mathematischen Verfahren lässt sich der Zinssatz berechnen, sodass am Ende wirklich Null herauskommt. In unserem Beispiel sind das 6,39488 %:

  Kapital Zinssatz Zahlungen Zins Rückzahlung Kapital
  1000,00 6,39488 %      
1. Jahr 973,95   90,00 63,95 26,05
2. Jahr 946,23   90,00 62,28 27,72
3. Jahr 916,74   90,00 60,51 29,49
4. Jahr 885,37   90,00 58,62 31,38
5. Jahr 851,98   90,00 56,62 33,38
6. Jahr 816,47   90,00 54,48 35,52
7. Jahr 778,68   90,00 52,21 37,79
8. Jahr 738,48   90,00 49,80 40,20
9. Jahr 695,70   90,00 47,22 42,78
10. Jahr 650,19   90,00 44,49 45,51
11. Jahr 601,77   90,00 41,58 48,42
12. Jahr 550,25   90,00 38,48 51,52
13. Jahr 495,44   90,00 35,19 54,81
14. Jahr 437,12   90,00 31,68 58,32
15. Jahr 375,08   90,00 27,95 62,05
16. Jahr 309,06   90,00 23,99 66,01
17. Jahr 238,82   90,00 19,76 70,24
18. Jahr 164,10   90,00 15,27 74,73
19. Jahr 84,59   90,00 10,49 79,51
20. Jahr 0,00   90,00 5,41 84,59

Mit dem folgenden Renditerechner können Sie selbst mit anderen Zahlen experimentieren:

Die staatlich festgelegten Einspeisevergütungen findet man beim Solarförderverein.